Eisleber Bowlingclub Vereinsmeisterschaft 2010

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Männer unt. 55                 
1 Bobrowski Uwe 0 0 138 152 135 127 140 133 0 0 159 164 1148    
2 Dümmler Andreas 0 176 0 0 0 0 0 0 177 216 179 164 912    
3 Franke Michael 0 0 162 167 151 163 0 156 156 160 155 150 1420    
4 Glaubrecht Michael 0 163 0 164 0 148 0 163 169 0 0 131 938    
5 Klewitz Eckhard 203 201 0 180 182 189 177 0 191 0 182 188 1693 2  
6 Scheffel Holger 0 0 171 205 199 0 0 154 168 0 175 0 1072    
7 Temp Willy 252 225 219 0 226 232 202 231 216 0 0 190 1993 1  
8 Wyszkowski Hans-J. 166 122 153 154 0 124 0 0 0 0 0 0 719    
9 Zierbock Steffen 157 0 212 177 0 0 170 188 224 201 172 169 1670 3  
10 Zimmermann Norbert 0 102 0 0 102 106 0 0 0 0 0 0 310    

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Männer  über 55                 
1 Daries Klaus-D. 0 190 170 171 0 171 184 160 0 0 0 0 1046    
2 Friedrich Horst 0 0 173 177 174 154 179 162 0 181 169 0 1369    
3 Günther Bernd 0 196 205 222 195 0 182 192 205 195 198 0 1790 2  
4 Jänicke Klaus-P. 211 216 214 0 205 225 216 0 204 219 212 0 1922 1  
5 Michaelis Thomas 165 0 0 162 0 159 156 199 156 169 164 185 1515    
6 Müller Reinhardt 0 145 139 143 135 136 0 160 164 168 0 147 1337    
7 Reichelt Reiner 0 144 159 135 147 175 152 135 148 0 142 0 1337    
8 Schönert Manfred 0 179 150 0 172 177 0 127 181 198 174 189 1547 3  
9 Wels Bernd 174 0 178 148 0 165 142 0 0 0 0 0 807    
10 Rensch Manfred 136 114 132 0 126 126 0 158 0 0 0 0 792    

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Frauen unter 55                 
1 Dieske Heike 0 157 177 0 0 110 0 129 158 0 0 0 731    
2 Dräger Heike 0 195 177 189 171 189 182 0 162 0 176 164 1605 3  
3 Glaubrecht Petra 156 159 174 178 0 0 190 203 166 0 168 150 1544    
4 Hundt Gisela 163 185 0 164 0 158 0 168 182 166 160 165 1511    
5 Hundt Mandy 0 188 188 193 0 204 182 185 0 200 183 178 1701 2  
6 Klewitz Gudrun 0 194 195 203 194 201 190 203 196 0 213 0 1789 1  
7 Luft Ulla 0 162 0 160 156 169 163 188 157 0 166 151 1472    
8 Topf Helga 165 165 186 0 0 163 156 162 169 190 178 0 1534    

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Frauen über 55                 
1 Daries Elke 167 160 202 0 0 0 164 0 143 170 179 170 1355 2  
2 Wabnick Beate 0 184 189 190 186 180 188 192 180 0 0 184 1673 1  
3 Witte Hildrun 0 0 90 0 89 0 0 0 0 0 106 0 285 3  

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Junioren                 
1 Eckhardt Sindy 0 0 0 0 107 0 86 70 0 0 103 0      
2 Hanisch Christian 0 0 0 145 152 0 143 138 0 0 0 0      
3 Hutfiltz Julia 111 0 0 93 113 0 87 134 0 0 104 0      
4 Reinicke Ricardo 125 0 0 156 141 0 132 138 0 0 0 0      
5 Todt Sophia 107 0 0 103 129 0 101 124 0 0 73 0      
6 Müller Christian 0 0 0 112 94 0 0 111 0 112 144 0