Eisleber Bowlingclub Vereinsmeisterschaft 2013

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Männer unt. 55                 
1 Bobrowski Uwe 120 155 140 149 156 126 --- 137 175 --- --- 160 1318 5  
2 Dümmler Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
3 Matschke Uwe 202 189 201 203 195 185 233 190 193 203 209 203 1842 1  
4 Scheffel Holger 209 0 224 186 186 194 190 --- 153 190 --- 186 1718 3  
5 Weichselbaumer Enrico 0 171 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 329 6  
6 Wellnitz Ingo 144 161 176 151 175 --- --- 144 174 177 160 149 1467 4  
7 Zierbock Steffen 146 212 200 193 157 222 176 197 159 189 191 219 1767 2  

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Männer  über 55                 
1 Daries Klaus-D. 0 168 0 0 0 169 0 0 116 0 0 0 453 14  
2 Döring Hans 0 163 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 308 15  
3 Franke Michael 142 148 128 181 0 167 0 121 131 160 0 0 1178 11  
4 Friedrich Horst 149 138 156 170 143 178 150 141 141 138 136 140 1368 9  
5 Glaubrecht Michael 155 --- 147 141 --- 151 147 162 164 174 --- 143 1384 8  
6 Günther Bernd 175 183 210 176 184 207 212 181 189 208 174 190 1764 3  
7 Jänicke Klaus-P. 199 224 213 217 199 203 213 216 205 214 204 203 1919 1  
8 Klewitz Eckhard 154 200 145 137 162 163 171 156 188 135 167 191 1552 5  
9 Kurbitz Uwe 161 181 194 --- --- 155 172 179 185 194 176 --- 1597 4  
10 Michaelis Thomas 138 --- 144 --- 145 150 150 --- 152 155 153 173 1360 10  
11 Müller Reinhardt 136 175 130 136 0 125 132 129 0 0 0 0 963 12  
12 Reichelt Reiner 137 160 182 151 143 162 138 --- 172 143 164 --- 1415 7  
13 Schönert Manfred 164 142 165 152 153 160 143 194 162 151 159 160 1469 6  
14 Temp Willy 187 201 214 203 202 193 189 181 191 180 234 201 1828 2  
15 Zimmermann Norbert 0 139 0 128 0 131 99 0 143 0 132 0 772 13  

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Frauen unter 55                 
1 Dräger Heike 0 158 185 191 204 171 0 0 192 181 127 0 1409 4  
2 Glaubrecht Petra 193 160 171 182 182 171 183 182 160 173 192 191 1649 2  
3 Hundt Mandy 178 194 175 187 214 173 185 168 172 179 179 176 1667 1  
4 Metschke Karola 91 120 83 100 103 92 78 111 124 0 124 90 865 5  
5 Topf Helga 148 157 159 166 162 162 183 164 152 156 162 155 1471 3  

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Frauen über 55                 
1 Daries Elke 173 169 --- --- 161 189 173 157 137 --- 173 145 1477 3  
2 Hundt Gisela 133 172 166 148 169 163 157 184 163 169 173 161 1520 2  
3 Klewitz Gudrun 196 181 180 179 203 202 181 188 198 214 206 0 1769 1  
4 Koch Marlis 144 109 0 121 0 125 0 103 0 121 0 157 880 6  
5 Luft Ulla 147 176 150 128 159 146 150 164 160 0 159 121 1411 4  
6 Wabnick Beate 168 181 188 198 182 168 0 0 0 0 0 142 1257 5  
7 Zimmermann Barbara 0 102 0 118 0 110 106 0 115 0 128 0 679 7