Eisleber Bowlingclub Vereinsmeisterschaft 2009

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Männer unter 55                 
1 Ansorge Henry                              
2 Bobrowski Uwe 179 0 159 150 139 0 154 0 143 0 0 0 924 9  
3 Döring Hans 182 154 183 126 144 0 0 0 0 144 0 158 1091 7  
4 Dümmler Andreas 124 0 0 156 0 143 0 127 137 184 0 0 871 12  
5 Eichmeyer Heiko 134 169 0 0 0 180 91 0 0 0 0 0 574 14  
6 Fischer Roland                              
7 Franke Michael 0 146 147 0 135 152 135 154 148 0 150 165 1332 5  
8 Glaubrecht Michael 136 166 168 188 0 185 149 0 0 142 159 190 1483 4  
9 Klewitz Eckhard 202 185 204 191 190 161 192 0 0 219 190 0 1734 2  
10 Koch Aribert                              
11 Köllner Mathias 102 147 130 111 34 0 0 131 0 128 0 0 883 11  
12 Lauenroth Ralf                              
13 Peter Norbert                              
14 Scheffel Holger 0 0 152 179 185 0 0 180 0 0 219 0 915 10  
15 Stephan Rene                              
16 Temp Willy 203 224 0 211 214 204 233 223 204 0 214 0 1930 1  
17 Weichselbaumer Enrico 161 166 150 0 200 0 0 0 0 135 0 147 959 8  
18 Witte Albrecht                              
19 Witte Jörg 0 0 147 158 0 0 0 0 0 0 0 0 305 15  
20 Wyszkowski Hans-J. 159 130 158 143 136 0 149 141 0 143 141 0 1300 6  
21 Zierbock Steffen 146 184 215 188 156 177 151 185 183 0 0 0 1585 3  
22 Zimmermann Norbert 145 0 108 0 0 0 131 109 136 94 0 144 867 13  

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Männer über 55                 
1 Bauer Manfred 0 134 0 149 140 145 139 203 123 132 143 0 1308 8  
2 Behr Wolfgang                              
3 Daries Klaus-D. 0 191 187 201 186 186 190 0 0 0 0 0 1141 10  
4 Friedrich Horst 167 170 181 186 165 0 165 176 0 172 167 0 1549 3  
5 Günther Bernd 0 172 207 198 0 181 0 199 181 207 183 186 1714 2  
6 Jänicke Klaus-P. 230 202 0 203 0 203 212 212 208 0 223 216 1909 1  
7 Jarrek Walter 90 0 128 0 84 0 0 0 0 0 123 0 425 15  
8 Kurbitz Uwe 119 162 165 0 0 0 0 0 0 0 155 0 601 13  
9 Michaelis Thomas 158 153 147 169 144 0 0 167 0 178 178 192 1486 5  
10 Müller Reinhardt 113 155 144 129 131 146 0 0 139 164 137 0 1258 9  
11 Reichelt Reiner 131 158 159 0 167 0 0 185 155 141 165 148 1409 6  
12 Schönert Manfred 0 0 165 159 175 151 174 157 169 176 176 0 1502 4  
13 Wels Bernd 162 136 142 0 137 152 170 0 149 141 133 0 1322 7  
14 Witte Gerhard 126 111 132 0 0 0 128 0 128 0 126 0 751 12  
15 Zachäus Horst 120 140 0 130 0 111 0 0 0 0 0 0 501 14  
16 Zeidler Ingo 0 170 177 0 164 165 0 132 0 0 0 0 808 11  

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Frauen unter 55                 
1 Dieske Heike 159 141 0 155 140 0 0 166 174 115 0 0 1050 9  
2 Dräger Heike 175 163 163 176 131 0 0 166 0 179 196 145 1494 5  
3 Glaubrecht Petra 155 179 172 144 0 189 156 0 162 151 0 166 1474 6  
4 Hundt Gisela 181 178 188 0 0 167 188 180 169 213 0 174 1638 3  
5 Hundt Mandy 182 187 192 187 176 194 188 0 190 0 199 0 1695 2  
6 Klewitz Gudrun 0 189 185 191 207 198 0 184 186 186 184 0 1710 1  
7 Koch Marlis 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 122 118 362 12  
8 Luft Ulla 148 150 0 158 150 0 164 155 0 179 180 166 1450 7  
9 Regner Annika                              
10 Reinicke Marion 0 0 0 156 134 0 0 0 128 0 0 0 418 11  
11 Topf Helga 0 161 155 179 0 0 177 166 159 177 174 164 1512 4  
12 Zeidler Veronika 0 194 179 143 0 165 0 161 0 0 0 0 842 10  
13 Zimmermann Barbara 108 103 116 119 0 0 112 143 120 125 0 112 1058 8  

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Frauen über 55                 
1 Daries Elke 0 175 174 172 180 172 181 0 177 158 151 0 1540 2  
2 Jarreck Eleonore 81 0 61 0 86 0 0 0 0 0 76 0 304 4  
3 Wabnick Beate 0 189 172 164 165 167 164 176 198 172 0 0 1567 1  
4 Witte Hildrun 119 101 94 0 128 0 125 0 116 0 133 0 816 3  

 

  Name Vorname Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun Jul. Aug Sep. Okt. Nov. Dez. Su.  Pl.  
  Junioren                 
1 Eckhardt Sindy 0 80 70 119 0 155 0 99 100 0 0 0 623 6  
2 Hanisch Christian 124 126 188 0 131 0 146 118 140 128 0 131 1232 2  
3 Hutfiltz Julia 0 101 97 101 126 177 0 0 103 0 0 138 843 5  
4 Noack Alexander 0 123 131 153 151 177 146 166 0 0 0 0 1047 3  
5 Reinicke Ricardo 141 0 141 156 132 0 154 211 112 139 0 141 1327 1  
6 Todt Sophia 0 99 123 121 141 0 0 133 163 0 0 119 899 4