Wettkampfergebnisse 2019
1. Eisleber Bowlingclub
Vereinsmeisterschaft
Ergebnisse Männer:
Name | Vorname | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | Platz |
Weichselbaumer | Enrico | 181 | 153 | 149 | 171 | 116 | 157 | 921 | 21 | ||||||
Temp | Konrad | 185 | 169 | 172 | 179 | 705 | 23 | ||||||||
Scheffel | Holger | 179 | 177 | 150 | 144 | 162 | 176 | 159 | 1147 | 17 | |||||
Wischalla | Sven | 161 | 142 | 141 | 444 | 25 | |||||||||
Matschke | Uwe | 189 | 191 | 205 | 177 | 182 | 944 | 20 | |||||||
Gießler | Jörg | 211 | 204 | 166 | 216 | 189 | 154 | 189 | 204 | 200 | 171 | 1750 | 4 | ||
Kürbis | Andreas | 156 | 155 | 311 | 27 | ||||||||||
Walther | Rene | 163 | 163 | 28 | |||||||||||
Temp | Willi | 202 | 211 | 223 | 215 | 228 | 213 | 197 | 208 | 197 | 202 | 203 | 208 | 1911 | 1 |
Acker | Achim | 148 | 154 | 142 | 158 | 602 | 24 | ||||||||
Günther | Bernd | 201 | 221 | 188 | 199 | 166 | 200 | 160 | 200 | 209 | 199 | 189 | 209 | 1827 | 3 |
Jänicke | Klaus-P. | 205 | 202 | 207 | 205 | 203 | 212 | 204 | 204 | 199 | 222 | 201 | 177 | 1861 | 2 |
Friedrich | Horst | 152 | 150 | 165 | 151 | 145 | 156 | 165 | 156 | 167 | 1407 | 10 | |||
Kurbitz | Uwe | 171 | 175 | 157 | 186 | 143 | 161 | 170 | 1163 | 16 | |||||
Reichelt | Rainer | 119 | 159 | 144 | 143 | 161 | 140 | 150 | 169 | 155 | 147 | 157 | 1361 | 11 | |
Michaelis | Thomas | 124 | 142 | 168 | 161 | 148 | 149 | 145 | 120 | 125 | 1282 | 13 | |||
Glaubrecht | Michael | 135 | 132 | 131 | 147 | 132 | 149 | 148 | 142 | 126 | 143 | 1259 | 14 | ||
Klewitz | Eckard | 162 | 147 | 194 | 168 | 147 | 171 | 152 | 174 | 1315 | 12 | ||||
Franke | Michael | 180 | 167 | 172 | 164 | 151 | 133 | 190 | 160 | 1169 | 15 | ||||
Zimmermann | Norbert | 109 | 98 | 117 | 324 | 26 | |||||||||
Döring | Hans | 188 | 155 | 146 | 156 | 148 | 152 | 945 | 19 | ||||||
Schönert | Manfred | 163 | 176 | 176 | 165 | 167 | 138 | 169 | 167 | 174 | 175 | 154 | 1532 | 9 | |
Wellnitz | Ingo | 156 | 192 | 164 | 170 | 172 | 155 | 190 | 191 | 173 | 1563 | 8 | |||
Günther | Dominik | 168 | 198 | 164 | 199 | 151 | 175 | 190 | 198 | 221 | 190 | 199 | 1738 | 6 | |
Rahmdohr | Florian | 162 | 143 | 158 | 144 | 144 | 142 | 893 | 22 | ||||||
Knohl | Nico | 206 | 174 | 200 | 193 | 198 | 184 | 161 | 181 | 152 | 175 | 199 | 1710 | 7 | |
Wischalla | H.-Jürgen | 190 | 176 | 193 | 197 | 211 | 181 | 198 | 176 | 201 | 178 | 192 | 1742 | 5 | |
Kreuzer | Philipp | 222 | 177 | 190 | 226 | 118 | 156 | 1089 | 18 | ||||||
Lyda | Uwe | 109 | 109 | 30 |
Ergebnisse Frauen:
Name | Vorname | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Geamt | Platz |
Glaubrecht | Petra | 199 | 164 | 170 | 170 | 170 | 162 | 142 | 157 | 132 | 176 | 1340 | 5 | ||
Hundt | Mandy | 169 | 165 | 188 | 158 | 209 | 160 | 178 | 180 | 181 | 180 | 155 | 187 | 1637 | 2 |
Dräger | Heike | 192 | 162 | 163 | 162 | 165 | 145 | 989 | 9 | ||||||
Topf | Helga | 149 | 165 | 166 | 173 | 156 | 184 | 156 | 146 | 188 | 147 | 177 | 153 | 1518 | 4 |
Metschke | Karola | 103 | 147 | 122 | 102 | 113 | 109 | 103 | 115 | 115 | 98 | 1029 | 8 | ||
Hundt | Gisela | 164 | 159 | 171 | 149 | 170 | 153 | 211 | 171 | 199 | 177 | 177 | 157 | 1599 | 3 |
Zimmermann | Barbara | 104 | 115 | 113 | 332 | 14 | |||||||||
Koch | Marlies | 139 | 128 | 137 | 106 | 134 | 154 | 110 | 103 | 128 | 145 | 1181 | 7 | ||
Klewitz | Gudrun | 209 | 189 | 206 | 222 | 183 | 206 | 186 | 193 | 183 | 178 | 194 | 1783 | 1 | |
Luft | Ulla | 135 | 134 | 129 | 149 | 129 | 132 | 154 | 962 | 11 | |||||
Rothe | Hannelore | 142 | 154 | 135 | 104 | 145 | 175 | 116 | 111 | 128 | 129 | 111 | 94 | 1235 | 6 |
Maleika | Birgit | 142 | 176 | 133 | 130 | 118 | 115 | 98 | 97 | 989 | 9 | ||||
Strohbach | Sabine | 94 | 128 | 80 | 92 | 113 | 114 | 114 | 80 | 815 | 13 | ||||
Strohbach | Cora | 117 | 116 | 108 | 131 | 111 | 166 | 142 | 891 | 12 |
Unser Bowling-Lied
Chronik 2000
am 16.12.2000 -- Vereins-Weihnachtsfeier im Reformatoram 16.12.2000
Am 24.Juni 2000 starteten wir unser 3.Vereinssommerfest: Veranstalter der 1. Eisleber Bowlingclub und das Brauhaus zum Reformator, eingeladen waren alle Sportfreunde und Interessierten, Freunde und Bekannte. Und viele kamen auch. Umfangreiche Vorbereitungen warfen ihre (vielversprechenden) Schatten voraus:
... und so ging es rund, vom Nachmittagssonnenschein bis zum Mitternachtsmondenschein !!!
Am 4.Juni 2000: -- Halbjahres-Ausscheid des Vereins: Auch ein Ergebnis der letzten Jahreshauptversammlung: Die Ermittlung der Halbjahresbesten erfolgt erstmals seperat in den Sparten: Frauen, Männer, Senioren und Junioren in einem Ausscheid. Danach konnten die ermatteten Wettkämpfer selbstverständlich sich an "Gegrilltem" und "Gebrautem" im Biergarten des Brauhauses zum Reformator wieder stärken.
29.Jan.2000: "Clubmitglieder schwingen das Tanzbein", so lautete die Zeitungsüberschrift am folgenden Tag. Nachdem der Vereinsvorsitzende Mathias Köllner über ein erfolgreiches und reges Vereinsleben zur Jahreshauptversammlung berichtete und erstmals die besten Bowler des Vereins mit den Vereinswanderpokalen ausgezeichnet wurden (siehe unsere Seite "Pokalsieger") krönte ein Tanzabend mit einem Programm des Contryclubs Wormsleben den Abend.
Jahreshauptversammlung des 1.Eisleber Bowlingclub e.V. am 29.01.2000 ab 18.00 Uhr im "Reformator"
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Verabschiedung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes über die Vereinsarbeit bis zum 31.12.1999
3. Prüfbericht der Kassenprüferin
4. Diskussion
5. Beschlußfassung über die Entlastung von Vorstandes und Kassenprüferin
6. Beschlußfassung zur Höhe des Jahresbeitrages
( Vorschlag: Der Jahresbeitrag ist fällig bis zum 20.01. eines jeden Kalenderjahres, für 2000 bis 15.02.2000.
Bei Barzahlern wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 DM erhoben.
Die Mitgliedsausweise aus dem Jahre 1999 behalten ihre Gültigkeit. )
7. Prämierung der Jahresbesten 1999
8. Sonstiges: (86 Mitglieder)
Im Anschluß an die Versammlung seid Ihr und Eure Freunde und Bekannten herzlich zum Tanzabend mit ALF´s Disko und Showeinlagen eingeladen.
Unterschrieben: Der Vorstand des 1. Eisleber Bowlingclub e.V. gez. Dr.Köllner gez. Witte
PS: Anbei einen Verzehrgutschein im Wert von 10,00 DM für den 29.01.2000. Der Tanzabend beginnt um 19.30 h mit einem Begrüßungstrunk.
Lage und Anfahrt
So erreichen Sie uns:
Kontakt
Unterkategorien
Seite 1 von 2